Заход солнца

на 2012 год

Ноябрь 2007   Декабрь 2007              
пт 02.11.07 15-59   сб 01.12.07 14-37                
сб 03.11.07 15-56   пт 07.12.07 14-26                
пт 10.11.07 15-37   сб 08.12.07 14-25                
сб 10.11.07 15-34   пт 14.12.07 14-18                
пт 16.11.07 15-16   сб 15.12.07 14-18                
сб 17.11.07 15-13   пт 21.12.07 14-17                
пт 23.11.07 14-56   сб 22.12.07 14-18                
сб 24.11.07 14-54   пт 28.12.07 14-24                
пт 30.11.07 14-39   сб 29.12.07 14-25                
                         
ГРАФИК ЗАХОДА СОЛНЦА НА 2012 ГОД    
(в географической точке 64°32' СШ, 40°32' ВД - центр г.Архангельска)    
                           
Январь   Апрель   Июль   Октябрь      
пт 06.01.12 15-37   пт 06.04.12 20-25   пт 06.07.12 23-47   пт 05.10.12 18-34      
сб 07.01.12 15-39   сб 07.04.12 20-28   сб 07.07.12 23-45   сб 06.10.12 18-30      
пт 13.01.12 15-56   пт 13.04.12 20-47   пт 13.07.12 23-29   пт 12.10.12 18-09      
сб 14.01.12 15-59   сб 14.04.12 20-50   сб 14.07.12 23-26   сб 13.10.12 18-05      
пт 20.01.12 16-19   пт 20.04.12 21-09   пт 20.07.12 23-07   пт 19.10.12 17-44      
сб 21.01.12 16-26   сб 21.04.12 21-12   сб 21.07.12 23-04   сб 20.10.12 17-40      
пт 27.01.12 16-47   пт 27.04.12 21-32   пт 27.07.12 22-45   пт 26.10.12 17-20      
сб 28.01.12 16-50   сб 28.04.12 21-35   сб 28.07.12 22-41   сб 27.10.12 17-16      
                             
Февраль   Май   Август   Ноябрь      
пт 03.02.12 17-06   сб 04.05.12 21-55   пт 03.08.12 22-21   пт 02.11.12 16-56      
сб 04.02.12 17-10   пт 05.05.12 21-58   сб 04.08.12 22-17   сб 03.11.12 16-53      
пт 10.02.12 17-30   сб 11.05.12 22-18   пт 10.08.12 21-56   пт 09.11.12 16-34      
сб 11.02.12 17-34   пт 12.05.12 22-22   сб 11.08.12 21-53   сб 10.11.12 16-30      
пт 17.02.12 17-54   сб 18.05.12 22-42   пт 17.08.12 21-31   пт 16.11.12 16-12      
сб 18.02.12 17-57   пт 19.05.12 22-46   сб 18.08.12 21-28   сб 17.11.12 16-09      
пт 24.02.12 18-16   сб 25.05.12 23-06   пт 24.08.12 21-06   пт 23.11.12 15-52      
сб 25.02.12 18-20   пт 26.05.12 23-09   сб 25.08.12 21-03   сб 24.11.12 15-50      
            пт 31.08.12 20-41   пт 30.11.12 15-35      
                             
Март   Июнь   Сентябрь   Декабрь      
пт 02.03.12 18-39   пт 01.06.12 23-28   сб 01.09.12 20-37   сб 01.12.12 15-33      
сб 03.03.12 18-42   сб 02.06.12 23-31   пт 07.09.12 20-15   пт 07.12.12 15-22      
пт 09.03.12 19-00   пт 08.06.12 23-48   сб 08.09.12 20-12   сб 08.12.12 15-20      
сб 10.03.12 19-03   сб 09.06.12 23-50   пт 14.09.12 19-50   пт 14.12.12 15-14      
пт 16.03.12 19-22   пт 15.06.12 00-01   сб 15.09.12 19-46   сб 15.12.12 15-13      
сб 17.03.12 19-25   сб 16.06.12 00-03   пт 21.09.12 19-24   пт 21.12.12 15-13      
пт 23.03.12 19-43   пт 22.06.12 00-06   сб 22.09.12 19-21   сб 22.12.12 15-14      
сб 24.03.12 19-46   сб 23.06.12 00-06   пт 28.09.12 18-59   пт 28.12.12 15-20      
пт 30.03.12 20-04   пт 29.06.12 00-01   сб 29.09.12 18-55   сб 29.12.12 15-22      
сб 31.03.12 20-07   сб 30.06.12 23-59                  
                                   

 

 

Заход Солнца в 2012 году в г.Архангельске

Скачать картинку высокого разрешения (3,2 Мб) >>>